“玖一”水冷箱體式冷水機組廣泛應(yīng)用于印刷冷輥,UV/LED光源,塑膠模具、電子設(shè)備、化工設(shè)備、 焊接設(shè)備、 表面處理、超聲波、石油、煉油、冶金、真空鍍膜等行業(yè)。為各行業(yè)提供高效穩(wěn)定的冷源,提高生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低殘次率。本公司所生產(chǎn)的水冷箱體式冷水機種類齊全,并可針對不同的行業(yè)應(yīng)用提供定制化設(shè)計。
特點說明:
壓縮機:(松下、大金、三洋)原裝正品渦旋式壓縮機。
冷凝器/蒸發(fā)器:高效殼管式冷凝器/蒸發(fā)器,降低熱阻,提高管熱效率。
水泵:304不銹鋼水泵。
水箱:304不銹鋼水箱。
核心部件:進口原裝部件,丹麥Danfoss 、美國Emersonguo。
控制溫度范圍:精密式數(shù)字電子恒溫控制器(溫度控制范圍0°C至35°C)
保護裝置:高/低壓保護、過載/過熱保護、相序/缺相保護、液位/流量開關(guān)保護。
玖一設(shè)備服務(wù):公司提供前期現(xiàn)場上門選型,為每一位客戶提供一對一的對接,協(xié)助客戶選擇合適的機型,快速為您制定出合適的解決方案。
型號 (model) | JY-5W | JY-8W | JY-10W | JY-15W | JY-20W | JY-25W | JY-30W | JY-40W | JY-50W | ||
制冷量 Cooling capacity | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
總功率 total power | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
運行電流 running current | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
電源 power supply | 三相380V 50Hz | ||||||||||
溫控范圍 Temperature control range | ℃ | 5-35 | |||||||||
溫控精度 Temperature control accuracy | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 refrigerant | 種類 type | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 filling amount | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
壓縮機 compressor | 控制方式 way to control | 毛細管 capillary | 熱力平衡膨脹閥(Thermal Balance Expansion Valve) | ||||||||
形式 form | 渦旋式(scroll) | ||||||||||
功率 power | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
冷凍水 frozen water | 水箱容積 Tank volume | L | 65 | 110 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 610 | 610 |
水箱材質(zhì) Water tank material | SUS304不銹鋼(SUS304 stainless steel) | ||||||||||
管徑 Pipe diameter | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 water pump | 楊程 Yang Cheng | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 power | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 類型 Types of | 水箱盤管式(殼管式) Water tank coil type (shell and tube type) | |||||||||
冷凍水流量 Chilled water flow | m3/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 condenser | 類型(Types of) | 殼管式(shell and tube) | |||||||||
冷卻水流量 Cooling water flow | m3/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保護 safety protection | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 Compressor overheating protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/phase loss protection, exhaust overheating protection, antifreeze protection. | ||||||||||
外型尺寸 Dimensions | 長(long) | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
寬(width) | mm | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高(high) | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
機組重量 Unit weight | KG | 150 | 260 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 | |
備注:冷量是依據(jù)冰水入口溫度12°C,出口溫度7°C;冷卻進口溫度35°C,出風(fēng)溫度40°C計算得出。 冰水出水溫度范圍:5~20°C;冷卻水出水溫度范圍:15~35°C。 產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。 Remarks:The cooling capacity is calculated based on the ice water inlet temperature of 12°C and the outlet temperature of 7°C; the cooling inlet temperature of 35°C and the outlet air temperature of 40°C. Ice water outlet temperature range: 5~20°C; cooling water outlet temperature range: 15~35°C. Product specifications are subject to change without notice. |